Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | out/2019 | 0,08 |
INPC (IBGE) | out/2019 | 0,04 |
IGP-M (FGV) | out/2019 | 0,68 |
INCC (FGV) | out/2019 | 0,18 |
ICV (Dieese) | out/2019 | 0,28 |
IPCA (IBGE) | out/2019 | 0,1 |
IGP-DI (FGV) | out/2019 | 0,55 |
Rua Francisco Deslandes,869 - sala 902
Anchieta, Belo Horizonte - MG
CEP 30310-530
Tel .: (31) 99295-2290 / (31)99279-2399